Harga Spare Part Motor Oktober 2015
| Merk Type | Bagian/Fungsi | Harga Rp |
|---|---|---|
| Suzuki Titan | Gir Depan | 34.000 |
| Suzuki Titan | Gir Belakang | 58.000 |
| Suzuki Titan | Bohlam Depan | 30.000 |
| Suzuki Titan | Bohlam Belakang | 10.500 |
| Suzuki Titan | Kabel Gas | 45.000 |
| Suzuki Titan | Kampas Kopling | 102.000 |
| Suzuki Titan | Piston | 40.000 |
| Suzuki Titan | Ring Piston | 49.000 |
| TVS Neo | Filter Udara | 29.500 |
| TVS Neo | Kampas Rem Depan | 37.000 |
| TVS Neo | Kampas Rem Belakang | 20.000 |
| TVS Neo | Rantai | 54.000 |
| TVS Neo | Gir Depan | 28.500 |
| TVS Neo | Gir Belakang | 43.000 |
| TVS Neo | Bohlam Depan | 55.000 |
| TVS Neo | Bohlam Belakang | 9.200 |
| TVS Neo | Kabel Gas | 20.000 |
| TVS Neo | Kampas Kopling | 80.000 |
| TVS Neo | Piston | 40.000 |
| TVS Neo | Ring Piston | 49.000 |
| Yamaha F1-ZR | Kampas Rem Depan (Trampol) | 228.000 |
| Yamaha F1-ZR | Kampas Rem Depan (Disc) | 70.000 |
| Yamaha F1-ZR | Kampas Rem Belakang | 29.000 |
| Yamaha F1-ZR | Kampas Kopling | 78.000 |
| Yamaha F1-ZR | Saringan Udara | 11.000 |
| Yamaha F1-ZR | Gir Set | 124.000 |
| Yamaha F1-ZR | Piston | 36.000 |
| Yamaha F1-ZR | Ring Piston | 64.000 |
| Yamaha F1-ZR | Kabel Gas | 27.000 |
| Yamaha F1-ZR | Kabel Kopling | 27.000 |
| Yamaha F1-ZR | CDI | 241.000 |
| Yamaha F1-ZR | Bohlam Lampu Depan | 28.000 |
| Yamaha F1-ZR | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
| Yamaha F1-ZR | Sokbreker Belakang | 287.000 |
| Yamaha F1-ZR | Sokbreker Depan | 965.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kampas Rem Depan (Disc) | 75.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kampas Rem Belakang | 42.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kampas Kopling | 79.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Saringan Udara | 26.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Gir Set | 164.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Piston | 140.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Ring Piston | 125.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kabel Gas | 43.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | CDI | 425.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Bohlam Lampu Depan | 28.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
| Yamaha Jupiter MX 135 LC | Sokbreker Belakang | 333.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Kampas Rem Depan (Disc) | 70.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Kampas Rem Belakang | 29.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Kampas Kopling | 77.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Saringan Udara | 30.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Gir Set | 133.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Piston | 40.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Ring Piston | 52.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Kabel Gas | 24.000 |
| Yamaha Jupiter Z | CDI | 248.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Bohlam Lampu Depan | 15.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
| Yamaha Jupiter Z | Sokbreker Belakang | 229.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Kampas Rem Depan/set | 75.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Kampas Rem Belakang | 37.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Kampas Kopling | 233.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Saringan Udara | 29.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | V-belt | 63.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Roller/buah | 13.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Rumah Roller | 57.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | CDI | 220.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Relay Starter | 62.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Kabel Spidometer | 15.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Piston | 53.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Ring Piston | 67.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Rocker Arm | 119.000 |
| Yamaha Mio 115 cc | Sokbreker Belakang | 141.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Kampas Rem Depan/set | 75.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Kampas Rem Belakang | 37.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Kampas Kopling | 233.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Saringan Udara | 28.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | V-belt | 62.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Roller/buah | 13.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Rumah Roller | 57.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | CDI | 220.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Relay Starter | 62.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Kabel Spidometer | 15.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Piston | 53.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Ring Piston | 67.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Rocker Arm | 119.000 |
| Yamaha Mio Soul 115 cc | Sokbreker Belakang | 141.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Kampas Rem Depan/set | 70.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Kampas Rem Belakang | 37.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Kampas Kopling | 419.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Saringan Udara | 58.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | V-belt | 63.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Roller/buah | 13.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Rumah Roller | 57.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | CDI | 409.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Relay Starter | 49.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Kabel Spidometer | 31.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Piston | 53.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Ring Piston | 67.000 |
| Yamaha Nouvo 115 cc | Rocker Arm | 119.000 |
kalo mau order caranya bgmn ? Ada contact yg bisa dihub ?
ReplyDelete